美标电线UL1332 11AWG 铁氟龙高温线 环保FEP绝缘 镀锡铜丝导体 [img][/img] 产品描述 ♦额定电压:300V ♦温度范围:-100℃+200℃ ♦导体:30-10AWG镀锡铜线 ♦绝缘体:FEP ♦外径容差:±0.10mm ♦颜色:黑-棕-红-橙-黄-绿-蓝-紫-灰-白-透明-黄/绿等 特性 耐高溫、低溫、酸、鹼、油、阻燃、防腐防潮、滿 足UL758、UL1581、ROHS要求。 适用范围 适用于家用电器、新能源汽车、照明灯具、电子设备、温度传感器、航天航空、产品、冶金化工、通讯、 汽车船舶、电力安装等连接。 线号 AWG | 导体构造 Conductor construction NO. x mm | 直径 Diameter mm | 绝缘厚度 Insulation Thickness mm | 完成外径 Over Diameter mm | 导体电阻 Condutor Resistance 20℃ ohm/km | 允载电流 Permissible ampacity 20℃ - AMR | 米/卷 Mt /coils | 30 | 7x 0.1 | 0.31 | 0.33 | 0.97 | 361.00 | 0.66 | 610 | 28 | 7x 0.12 | 0.36 | 0.33 | 1.02 | 227.00 | 1.06 | 610 | 26 | 7x0.160 | 0.48 | 0.33 | 1.14 | 143.00 | 1.68 | 305 |
| 19x0.100 | 0.50 | 0.33 | 1.16 | 143.00 | 1.68 | 305 | 24 | 7x 0.20 | 0.61 | 0.33 | 1.26 | 89.30 | 26.90 | 305 |
| 19x0.120 | 0.60 | 0.33 | 1.26 | 89.30 | 26.90 | 305 | 22 | 7x0.254 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 56.40 | 4.26 | 305 |
| 19x0.150 | 0.75 | 0.33 | 1.42 | 56.40 | 4.26 | 305 | 20 | 7x0.310 | 0.93 | 0.33 | 1.61 | 35.20 | 6.82 | 305 |
| 19x0.185 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | 35.20 | 6.82 | 305 | 18 | 7x0.390 | 1.17 | 0.33 | 1.85 | 22.20 | 10.81 | 305 |
| 19x0.23 | 1.15 | 0.33 | 1.82 | 22.20 | 10.81 | 305 | 16 | 7x0.500 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | 14.00 | 17.14 | 305 |
| 19x0.300 | 1.51 | 0.33 | 2.15 | 14.00 | 17.14 | 305 | 14 | 19x0.370 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | 27.33 | 200 | 12 | 19x0.45 | 2.26 | 0.33 | 2.9 | 5.53 | 43.40 | 200 | 10 | 37x 0.425 | 2.98 | 0.33 | 3.64 | 3.48 | 68.97 | 100 |
安徽天缆电气有限公司 地 址:安徽省天长市永丰工业园区2号 安徽天缆电气有限公司(皖特缆牌)主要产品:电线电缆、铁路信号电缆,高速差分屏蔽电缆,内屏蔽数字电缆,长途对称信号电缆,计轴信号电缆, 铁路环保贯通地线,延长型补偿电缆,西门字通讯总线,RS485-120欧母通讯线,阻燃耐火消防线,硅胶电缆,船用耐油电缆,温纯镍导线,超柔性 拖链电缆,螺旋弹簧电缆,航空镀银耐油线,规格扁电缆,变频器软电缆,特种特殊电缆均可根据客户要求定制。仪器仪表、电厂用热...
|