安徽天缆电气有限公司AF-200/AFP-200型氟塑料绝缘安装线缆结构图
安徽天缆电气有限公司供应AF-200/AFP-200型氟塑料绝缘安装线缆结构图 AF-250-1,AFP-250-1航空用聚四氟乙烯(热挤型)绝缘电线一、产品特点及用途
适用于交流额定电压600V及以下飞机布线、电器、电讯设备和仪器仪表线路。
二、产品执行标准:Q/TL168-2016 技术电话:郭中清13965984935手机微信同号。
三、航空电缆基本规格及结构参数
AF-250-1 AFP-250-1航空用聚四氟乙烯(热挤型)绝缘性电线
芯数×标称截面mm2导电线芯
根数/直径mm
平均外径上限mm 20℃时直流电阻≤Ω/km 20℃时绝缘电阻≥MΩ/km计算重量kg/km
AF-250-1 AFP-250-1 AF-250-1 AFP-250-1
0.06 7/0.10 1.0 1.45 348.9 104 1.89 5.50
0.12 7/0.15 1.15 1.75 150.7 3.21 7.66
0.2 7/0.20 1.35 1.95 81.5 4.51 9.34
0.35 19/0.16 1.5 2.1 46.9 6.51 13.34
0.50 19/0.18 1.65 2.2 37.1 8.43 15.49
0.75 19/0.23 1.95 2.55 22.7 12.17 19.05
1.0 19/0.32 2.1 2.7 17.8 15.05 23.75
1.2 19/0.28 2.25 2.85 15.3 17.18 25.62
1.5 19/0.32 2.4 3.1 11.7 22.02 31.48
2.0 19/0.37 2.75 3.5 8.78 28.47 38.72
2.5 49/0.26 3.4 4.05 7.11 37.03 49.47
3.0 49/0.28 3.6 4.25 6.12 43.60 57.72
4.0 49/0.32 3.95 4.60 4.65
5.0 49/0.36 4.5 5.15 3.68 55.50 71.65
6.0 49/0.39 4.75 5.4 3.13 69.60 87.66
文章标签:安徽天缆电气有限公司长期供应航空电缆 AF-250-1 AFP-250-1
当前位置:首页 > 特种电缆 > 特种电缆 > 航空/航天电缆 > 航空用聚四氟乙烯(热挤型)绝缘电缆
FF46-2Q系列 轻型航空航天用镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆
一、轻型航空航天用镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆按国军标GJB773A/10A- 2000生产。
该类产品具有卓越的耐高温性能 、耐潮湿性能 、阻燃性能。特点:重量轻 、体积小 、柔软。主要用于高低温条件下电子设备 、仪器仪表线路及其它精密电器装置内部连接等。
二、使用特性:
1. 额定电压 :交流 600V
2. 额定温度 :200℃
3. 使用的最低环境温度 :-65℃
三、常用规格结构数据表:(可根据用户特殊需要定做)
芯数 标称
截面
mm2线芯结构
根数/直径
mm外径及偏差
mm成品外径最大值 mm成品电缆重量 最大值
kg/km
FF46-2Q FF46P21-2Q
FF46P11-2Q FF46P21H3-2Q
FF46P11H3-2Q FF46-2Q FF46P11-2Q
FF46P21-2Q FF46P21H3-2Q
FF46P11H3-2Q
1
芯0.06 7/0.10 0.61±0.05 1.11 1.67 1.14 3.86 6.56
0.08 7/0.12 0.69±0.05 1.19 1.75 1.59 4.56 7.41
0.14 19/0.10 0.79±0.05 1.29 1.85 2.25 5.52 8.57
0.20 19/0.12 0.91±0.05 1.41 1.97 3.36 7.00 10.3
0.4/0.3 19/0.16 1.07±0.05 1.57 2.13 4.79 8.92 12.5
0.6/0.5 19/0.20 1.27±0.05 1.77 2.33 7.19 11.9 15.9
0.75 19/0.23 1.49±0.05 1.99 2.55 9.29 14.7 19.1
1.00 19/0.26 1.55±0.05 2.05 2.61 11.1 16.7 21.2
1.20 19/0.28 1.78±0.05 2.28 2.84 14.2 20.5 27.5
1.50 19/0.32 2.04±0.08 2.57 3.13 17.8 25.0 32.8
二、常用规格结构数据表:(续/轻型)
芯数 标称
截面
mm2线芯结构
根数/直径
mm安徽天缆电气有限公司成品外径最大值 mm成品电缆重量 最大值
kg/km
FF46H3-2Q FF46P21-2Q
FF46P11-2Q FF46P21H3-2Q
FF46P11H3-2Q FF46H3-2Q FF46P11-2Q
FF46P21-2Q FF46P21H3-2Q
FF46P11H3-2Q
2
芯0.06 7/0.10 1.88 1.77 2.33 5.17 6.66 10.4
0.08 7/0.12 2.04 1.93 2.49 6.36 8.02 12.0
0.14 19/0.10 2.24 2.13 2.69 8.06 9.92 14.3
0.20 19/0.12 2.48 2.37 2.93 10.8 12.9 17.7
0.4/0.3 19/0.16 2.80 2.69 3.25 14.2 16.6 22.0
0.6/0.5 19/0.20 3.20 3.09 3.69 19.8 22.6 28.7
0.75 19/0.23 3.70 3.53 4.23 24.9 30.1 39.9
1.00 19/0.26 3.85 3.65 4.35 29.0 34.5 44.7
1.20 19/0.28 4.15 4.11 4.80 36.4 42.4 53.7
三、常用规格结构数据表:(续/轻型)
芯数 标称
截面
mm2线芯结构
根数/直径
mm安徽天缆电气有限公司成品外径最大值 mm成品电缆重量 最大值
kg/km
FF46H3-2Q FF46P21-2Q
FF46P11-2Q FF46P21H3-2Q
FF46P11H3-2Q FF46H3-2Q FF46P11-2Q
FF46P21-2Q FF46P21H3-2Q
FF46P11H3-2Q
3
芯0.06 7/0.10 1.99 1.88 2.44 6.71 8.43 12.5
0.08 7/0.12 2.16 2.05 2.61 8.41 10.3 14.8
0.14 19/0.10 2.37 2.26 2.84 10.9 13.0 17.9
0.20 19/0.12 2.63 2.52 3.08 14.7 17.1 22.7
0.4/0.3 19/0.16 2.98 2.87 3.43 19.8 22.6 28.5
0.6/0.5 19/0.20 3.41 3.30 3.86 27.9 31.2 38.0
0.75 19/0.23 3.80 3.77 4.47 34.4 40.9 51.4
1.00 19/0.26 3.92 3.89 4.59 40.2 47.0 57.8
1.20 19/0.28 4.40 4.39 5.09 50.9 57.5 69.6
文章标签:航空电缆当前位置:首页 > 特种电缆 > 特种电缆 > 航空/航天电缆 > 轻型航空航天用镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆
页:
[1]